Precio de fábrica barato equipos de construcción hormigonera fabricada en China
El mejor precio, ligero, portátil, conveniente para mover el mezclador de concreto usado RDCM diésel, mezclador de conc
Información básica.
N º de Modelo. | RDCM350-11DH |
Amplitud vibratoria | 1,0 mm |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | Naranja |
Modelo de suministro de agua | Bomba manual o de agua |
Garantía | 1 año, 12 meses |
Capacidad de recuperación | 350L |
Velocidad del tambor mezclador | 25 rpm |
nombre del producto | Hormigonera Topmac 510lt Diesel Autocarga |
Venta única | Alta eficiencia operativa |
Forma de descarga | Tambor inclinable |
Servicio postgarantía | Soporte técnico por vídeo, soporte en línea, PAR de repuesto |
Industria aplicable | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción |
Paquete de transporte | Sin desnudos |
Marca comercial | TOPMAC |
Origen | Zhengjiang, China |
Código hs | 84743100 |
Capacidad de producción | 100 unidades |
Descripción del Producto
Mejor precio Mezclador de hormigón usado, ligero, portátil, conveniente para mover Diesel RDCM,Mezcladora de concreto de tambor inverso con tolva basculante hidráulica ModeloRDCM350-11DHCaracteres:1. Mezcladora de concreto de alimentación hidráulica, tambor inverso y de servicio pesado,2. Alta eficiencia de mezcla, permite que el mezclador produzca hasta 40 lotes por hora.3. Salida de 14 metros cúbicos, la máquina estándar incluye tanque de agua con medidor de agua,4. Arranque manual/eléctrico, motor diésel enfriado por aire/motor diésel con refrigeración por agua son opcionales,5. Chasis remolcable con dos ruedas con neumáticos,6. El sistema de elevación permite retirar las ruedas para guardarlas durante un uso prolongado
Parámetros técnicos
Modelo | RDCM350-11DH | RDCM500-16DH |
Volumen del tambor | 2210L | 2600L |
Capacidad de carga | 560L | 750L |
Capacidad de descarga | 350L | 500L |
Grosor del tambor | 5mm | 5mm |
Espesor de la tolva | 3 milímetros | 3 milímetros |
Capacidad del tanque de agua | 110L | 140L |
Producción | 10-14 metros cúbicos/hora | 18 -22 metros cúbicos/hora |
Velocidad de rotación del tambor | 13:00 p.m. | 13:00 p.m. |
Máx. Velocidad de remolque | 20 kilómetros por hora | 20 kilómetros por hora |
Fuerza | Motor diésel Changfa CF1100BNM | Motor diésel Changfa CF1115BNM |
Fuente de alimentación | 11kw/15hp | 15kw/20hp |
Tamaño total (largo x ancho x alto) | 3250×2240×3200mm | 3750×2240×3800mm |
Peso total | 1790 kilos | 2050kg |
Modelo de elevación de tolva | Tolva basculante hidráulica | |
rueda de remolque | Dos ruedas o cuatro ruedas | |
Plan de carga de contenedores | ||
Se puede cargar un contenedor de 1×20' con | 3 unidades | 2 unidades |
Se puede cargar 1 contenedor de 40'GP con | 6 unidades | 4 unidades |
Mándanos