Planta mezcladora de asfalto móvil Ylb1000 de alta calidad en Rusia
Información básica.
N º de Modelo. | YLB1000 |
Altura de alimentación | 4000 milímetros |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | Blanco |
Capacidad de secado | 90t/hora |
Contenedor frío | 4*7M3 |
Capacidad del mezclador | 1000 kilogramos |
Poder de mezcla | 2*18,5 kilovatios |
Capacidad del transportador de tornillo | 15t/hora |
Poder total | 242 kilovatios |
Tamaño del tambor secador | 1600*6800 |
Peso | 36000 kilogramos |
Fuerza | 76 kilovatios |
Paquete de transporte | Envase |
Marca comercial | HONGDA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474310000 |
Capacidad de producción | 300/mes |
Descripción del Producto
Suministro de fábrica YLB1000 Planta mezcladora de asfalto móvil 80TPH
Descripción del producto
1. El diseño modular original de la planta mezcladora hace que los trabajos de transporte e instalación sean rápidos y convenientes.2. El alimentador de cinta circular para la tolva de medición tiene un controlador de velocidad de frecuencia variable que puede proporcionar velocidad alta y baja. Su original estructura facilita el cambio de correa y hace más fluida la alimentación del material, lo que reduce el consumo energético. Además, hay una luz de advertencia que recordará al usuario cuando la máquina agote la materia prima.3. El tambor de secado de alta eficiencia y conservación del calor y las paletas especiales hacen que el intercambio de calor sea más suficiente. Además, el quemador importado de alta eficiencia y ahorro de energía puede utilizar tanto petróleo pesado como diésel, lo que reduce el consumo de energía.4. La criba vibratoria adopta un diseño lineal y completamente cerrado con el vibrador colocado en el exterior. La eficiencia del tamizado es alta, el mantenimiento y cambio de la criba es fácil y los cojinetes importados son más confiables.5. El contenedor de agregado caliente está equipado con un indicador de nivel continuo que permite al operador conocer el nivel de material de un vistazo. La medición del agregado se realiza dos veces a través de puertas grandes y pequeñas, lo que mejora enormemente la precisión de la medición. La estructura única de la puerta de vaciado de material reduce la posibilidad de bloqueo y funcionará de manera más confiable.
Elementos | Configuración | CANTIDAD | Actuación |
1. Sistema de procesamiento por lotes | Contenedor de agregados en frío (6m3, con malla filtrante) | 4 | Capacidad de alimentación del transportador de correa única: 60 T/h (control de velocidad de conversión de frecuencia); |
Transportador de correa de salida agregada | 4 juegos | ||
Cinturón (500mmx3m) | 4 piezas) | Capacidad de transporte de la cinta transportadora de agregados: | |
Rodillo Eléctrico de Frecuencia Variable (1.1kw) | 4 juegos | ≥80 T/h | |
Interruptor de aproximación | 4 juegos | (con sistema de advertencia de ausencia de material) | |
Luz de advertencia giratoria | 4 juegos | ||
Cinta transportadora de agregados | 1 juego(s) | ||
Correa (500mmx36m) | 1 piezas) | ||
tablero de guardia | 1 juego(s) | ||
Rodillo eléctrico (4kw) | 1 juego(s) | ||
Vibrador MVE200/3 | 1 juego(s) | ||
2. Sistema de quema | Quemador | 1 juego(s) | Consumo máximo de aceite: 550 l/h |
Tubería de suministro de petróleo y Stander | 1 juego(s) | Combustible: diésel o aceite pesado | |
Sistema de control automático de temperatura | 1 juego(s) | ||
3. Tambor de secado giratorio | Tambor de secado rotatorio (φ1500×6200) | 1 juego(s) | Capacidad de secado: ≥80T/h |
Soporte, rodillo loco, rodillo protector, etc. | 1 juego(s) | ||
Caja de alimentación | 1 piezas) | ||
Caja de descarga | 1 piezas) | ||
Motor de reducción de velocidad (22kw) | 1 juego(s) | ||
Cadenas de servicio pesado | 1 juego(s) | ||
4. Máquina elevadora de agregados en caliente | Cuerpo del contenedor superior, cuerpo del contenedor inferior, sección del mástil, tolva elevadora, escalera, barandillas de plataforma, etc. | 1 juego(s) | Capacidad de elevación: ≥80T/h |
Cadenas tipo placa | |||
Motor de reducción de velocidad anti-reversión | |||
5. Tamiz vibratorio | Tamiz vibratorio redondo de tipo cerrado (4 capas) | 1 juego(s) | Productividad de tamizado: 80T/h |
6. Contenedor de almacenamiento de agregados calientes | Cuerpo del contenedor, escalera, plataforma, etc. | 1 piezas) | Con recolección de muestras y tubo de desbordamiento |
Indicadores de nivel del interruptor de paleta superior e inferior | 4 piezas) | ||
(Resistente a altas temperaturas) | |||
Resistencia térmica para control de temperatura | 1 juego | ||
Cilindro con válvula (φ100) | 4 juegos | ||
7. Sistema de medición de agregados | Tolva de medición | 1 piezas) | Rango de medición: 0 ~ 1500 kg |
Transductor de pesaje | 3 piezas) | Precisión de medición: ±0.50% | |
Cilindro con válvula (φ100) | 1 piezas) | ||
8. Sistema de medición de polvo | Tolva de pesaje | 1 piezas) | Rango de medición: 0 ~ 250 kg |
Transductor de pesaje | 1 juego(s) | Precisión de medición: ±0,35% | |
Válvula de mariposa neumática | 1 juego(s) | ||
Tornillo transportador | 1 juego(s) | ||
Vibrador MVE60 | 1 juego(s) | ||
9. Sistema de medición de asfalto | Caja de pesaje (calentada por aceite de conducción, con capa aislante) | 1 piezas) | |
Manguera Metálica | 1 juego(s) | Rango de medición: 0 ~ 250 kg | |
Transductor de pesaje | 1 piezas) | Precisión de medición: ±0,25% | |
Bomba de pulverización de asfalto | 1 juego(s) | ||
10. Mezclador principal | Mezclador principal | 1 juego(s) | Capacidad de mezcla: 1000 kg/lote |
reductor | 1 juego(s) | ||
Motor eléctrico (18,5 kw) | 2 juegos | Tasa de llenado: 50% | |
Marco para las Unidades de Pesaje y Mezclado, Escalera, Plataforma, etc. | 1 juego(s) | ||
Límite de cambio | 1 juego(s) | Ciclo de mezcla: 45S | |
Cilindro con válvula (φ100) | 2 juegos | Fumigación forzada de asfalto | |
Compresor de aire | 1 juego(s) | Flujo de aire: 1,5 m3/min. | |
11. Sistema neumático | Tanque de almacenamiento de aire (0,6 m3) | 1 juego(s) | Presión de aire: 0,7 MPa. |
Válvula electromagnética | 1 juego(s) | ||
Trío neumático, unidad doble neumática | 2 piezas) | ||
Sistema de tuberías | 1 juego(s) |
Fotos de productos
Información de la empresa