Planta mezcladora de asfalto móvil de 120t/H con tambor secador de asfalto
La planta mezcladora de asfalto móvil serie YLB es desarrollada, diseñada, fabricada y puesta a la venta por Liaoyuan R
Información básica.
N º de Modelo. | Planta mezcladora de asfalto móvil |
Color | Azul |
Paquete de transporte | Desnudo |
Marca comercial | TRADICIONAL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 847431 |
Capacidad de producción | 40/T-400/T |
Descripción del Producto
La planta mezcladora de asfalto móvil serie YLB es desarrollada, diseñada, fabricada y puesta a la venta por Liaoyuan Road Construction Machinery. Hereda las ventajas de la planta mezcladora de asfalto por lotes de la serie LB y agrega nuevos elementos que incluyen: tamaño en contenedor, diseño modular y chasis de remolque y móvil que hacen posible el transporte de contenedores, una rápida movilización y reubicación. La planta de asfalto YLB está diseñada para empresas pequeñas y medianas. Proyecto de pavimento de gran tamaño que necesita reubicación frecuente. La planta completa se puede desmontar y reinstalar en 5 días (sin incluir el período de transporte).Características:
Diseño modular; los vehículos principales están equipados con remolques; rápido y conveniente para la reubicación; apto para proyectos de construcción de carreteras que necesitan reubicación frecuente;
Cribado preciso, medición precisa, mezcla por lotes; producir asfalto acabado de buena calidad;
Sistema PLC, control inteligente; Fácil de operar.
Tambor de secado y mezclador optimizados, mejor rendimiento; Piezas clave hechas de material resistente al desgaste y resistente, vida útil más larga.
Parámetro
Modelo | YLB700 | YLB1000 | YLB1500 | YLB2000 | |
Capacidad | 60 t/h | 80 t/h | 120 t/h | 160 t/h | |
Capacidad del mezclador | 700 kg/lote | 1000 kg/lote | 1500 kg/lote | 2000 kg/lote | |
El consumo de combustible | Consumo de diésel: 5,5-7 kg/tonelada | ||||
Precisión de pesaje | Agregado caliente: ±0,5%; betún: ±0,3%; relleno: ±0,2% | ||||
Temperatura del asfalto caliente | 130ºC-165ºC (ajustable) | ||||
Emisiones de aire | ≤ 20 mg/Nm³ | ||||
Ruido de trabajo | ≤ 70 dB(A) | ||||
Operación | Operación completamente automática/manual | ||||
Energía de instalación | 157 kilovatios | 241 kilovatios | 330 kilovatios | 412 kilovatios | |
Voltaje | 220V/380V-50Hz (ajustable) | ||||
Área de cobertura vegetal | Longitud | 35 metros | 40 metros | 40 metros | 42 metros |
Ancho | 26 metros | 28 metros | 32 metros | 32 metros | |
Altura | 15 metros | 15 metros | 16 metros | 16 metros | |
Documentos | Diseño/Diagrama Del Circuito Eléctrico; Manual de operación chino-inglés; Certificado de calificación. |
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
Mándanos