Proveedor de plantas mezcladoras de asfalto serie Lb Planta de asfalto para maquinaria vial
Tamaño del paquete 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Peso bruto del paquete 50000,000 kg La planta mezcladora de asfalto
Información básica.
N º de Modelo. | Planta mezcladora de asfalto |
Productividad | 190/Kw-920kw |
Altura de alimentación | 1400 mm |
Amplitud vibratoria | 2,6 mm |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | Azul |
Paquete de transporte | Desnudo |
Marca comercial | TRADICIONAL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 847431 |
Capacidad de producción | 40/T-400/T |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Peso bruto del paquete 50000,000 kgDescripción del Producto
La planta mezcladora por lotes de asfalto serie LB es un equipo de construcción nuevo e ideal que se utiliza para fabricar asfalto y que se aplica principalmente en la construcción de carreteras y otras construcciones civiles. Como fabricante y exportador profesional de plantas mezcladoras de asfalto, Xintu Machinery es bueno en producir productos para los clientes de acuerdo con sus demandas reales.Parametros del producto:Modelo | Capacidad (condiciones estándar) | Capacidad del mezclador | Efecto de eliminación de polvo | Poder total | El consumo de combustible | Precisión de la medición | |
Gasolina | Carbón combustible | ||||||
LB700 | 60t/h | 750 kilogramos | ≤20 mg/Nm³ | 178kW | 5,5-7 kg/t | 10kg/t | Agregado: ±0,5%Relleno: ±0,25%Betún: ±0,25% |
LB1000 | 80t/h | 1000 kilogramos | ≤20 mg/Nm³ | 285kW | 5,5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB1200 | 100t/h | 1200 kilogramos | ≤20 mg/Nm³ | 316kW | 5,5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB1500 | 120t/h | 1500 kilogramos | ≤20 mg/Nm³ | 380kW | 5,5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB2000 | 160t/h | 2000 kilogramos | ≤20 mg/Nm³ | 470kW | 5,5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB2500 | 200t/h | 2500 kilogramos | ≤20 mg/Nm³ | 547kW | 5,5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB3000 | 240t/h | 3000 kilogramos | ≤20 mg/Nm³ | 700kW | 5,5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB4000 | 300t/h | 4000 kilogramos | ≤20 mg/Nm³ | 870kW | 5,5-7 kg/t | 10kg/t | |
LB5000 | 400t/h | 5000 kilogramos | ≤20 mg/Nm³ | 960kW | 5,5-7 kg/t | 10kg/t |
Mándanos