Camión bomba de hormigón montado de 52m 130m3/H a la venta desde proveedor de fábrica de China, precio de fábrica Bomba de hormigón de primeras marcas 36m 37m 42m 47m 48m 49m 52m 53m 56m 58m
Tamaño del paquete 1200.00cm * 400.00cm * 300.00cm Peso bruto del paquete 25000.000kg DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DATOS TÉC
Información básica.
N º de Modelo. | Bomba de pluma de hormigón |
Tipo de hormigón proyectado | Húmedo |
Proceso de mecanizado | Hidráulico |
Estructura | Tipo de cilindro |
Productividad | 130m3/H |
Altura de alimentación | 1400 mm |
Amplitud vibratoria | 28t/minuto |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | Amarillo |
Bomba | Balancearse |
Paquete de transporte | Cerebro |
Especificación | CE |
Marca comercial | Super-arriba |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8705109100 |
Capacidad de producción | 1000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1200.00 cm * 400.00 cm * 300.00 cm Peso bruto del paquete 25000.000 kgDescripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Bombas de pluma de hormigón montadas en camión1, tecnología SCHWING Alemania.2, Es altamente confiable y duradera con siete aspectos técnicos destacados. Tecnología de estructura de pluma más avanzada, tecnología de bombeo de válvula de roca más eficiente, tecnología de estructura estabilizadora más estable, tecnología de amortiguación de inversión más estable, tecnología de inversión totalmente hidráulica más confiable, tecnología de sistema hidráulico de pérdida de presión ultrabaja, sistema de control eléctrico más seguro e inteligente.
DATOS TÉCNICOSDescripción | Unidad | Valor del parámetro | ||
Dimensión del contorno | milímetros | 13120×2500×3990 | ||
Peso total | kg | 34000 | ||
Chasis | Modelo | ZZ5347V484MD1 | ||
Máx. velocidad | kilómetros por hora | 90 | ||
Máx. capacidad de grado | % | 40 | ||
Distancia entre ejes | milímetros | 4800+1400 | ||
Neumático | 315/80R22.5 | |||
Motor | Modelo | MC11.40-40 | ||
Máx. fuerza | kilovatios | 297 | ||
Máx. esfuerzo de torsión | N·m/(r/min) | 1900/1000~1400 | ||
Desplazamiento | l | 10.518 | ||
Estándar de emisión | 4 | |||
sistema de bombeo | Producción teórica | m³/h | 170 | |
Presión de bombeo de hormigón | MPa | 8 | ||
Tiempos teóricos de bombeo | Tiempo/minuto | 23~26 | ||
Diámetro del cilindro de entrega × carrera | milímetros | φ260×2000 | ||
Máx. diámetro de bombeo de hormigón | milímetros | ≤40 | ||
Altura de llenado | milímetros | 1580 | ||
Rango de asentamiento del concreto | cm | 8~23 | ||
Colocación de pluma | Alcanzar la altura | metro | 51,5 | |
Alcanzar la profundidad | metro | 36.1 | ||
Grado de giro | metro | 46 | ||
Ángulo de giro | ° | ±270 | ||
Ángulo de despliegue de la 1.ª sección. | ° | 90 | ||
Ángulo de despliegue de la segunda sección. | ° | 180 | ||
Ángulo de despliegue de la tercera sección. | ° | 180 | ||
Ángulo de despliegue de la cuarta sección. | ° | 240 | ||
Ángulo de despliegue de la quinta sección. | ° | 210 | ||
Ángulo de despliegue de la sexta sección. | ° | 120 | ||
Alcance del estabilizador | Tramo longitudinal del estabilizador | milímetros | 9540 | |
Tramo transversal del estabilizador delantero | milímetros | 9150 | ||
Tramo transversal del estabilizador trasero | milímetros | 10060 | ||
Otros | Método de lubricación | Lubricación automática | ||
Método de control | Control manual/remoto | |||
Volumen de caja de agua | l | 1200 |
Mándanos