Planta mezcladora de asfalto de menor costo de China con buen precio
Breve introducción a la planta mezcladora de asfalto modular LB AsphaltMixing Plant que incluye principalmente: sistema
Información básica.
N º de Modelo. | Planta mezcladora de asfalto |
Método de mezcla | Tambor continuo |
Calificación automática | Automático |
Capacidad del producto | 40~400t/h |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Especificación | CE |
Marca comercial | Super-arriba |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8705109100 |
Capacidad de producción | 1000PCS/año |
Descripción del Producto
Breve introducción a la planta mezcladora de asfalto modular.Planta mezcladora de asfalto LB que incluye principalmente: sistema de suministro de agregado frío, secador de tambor, sistema de combustión, elevador de agregado caliente, criba vibratoria, sistema de pesaje, mezcla
torre, sistema de recolección de polvo, sistema de suministro de relleno, sistema de suministro de betún, sistema de control electrónico, contenedor de almacenamiento de asfalto terminado...
Características de la planta mezcladora de asfalto modular.
1) Equipado con un mezclador de dos ejes mezcladores horizontales, que es potente y puede producir una mezcla homogénea en poco tiempo;
2) Tambor de secado altamente eficiente y confiable, que reduce el costo de combustible en un 20%;
3) Quemador de aceite programable de baja presión único, que cuenta con la ventaja de la eficiencia energética del quemador CIB y la flexibilidad del controlador PLC;
4) Diseño modular, cómodo de transportar e instalar;
5) Diseño científico en términos de recolección de polvo, reducción de ruido y emisión de desechos, eliminando efectivamente el problema de la contaminación y proporcionando un ambiente de producción limpio;
6) Adopta el estándar europeo en términos de sistema de energía térmica, que se mejora mediante un sistema de pesaje preciso, lo que reduce el consumo de petróleo y electricidad;
7) Sistema de pesaje, preciso, fiable y resistente a interferencias de influencias externas;
8) Sistema de control inteligente, fácil de usar, fácil de operar e inteligente en la gestión de datos;
9) Sistema de cribado, eficiente y de larga vida útil;
10) El sistema de almacenamiento de productos terminados tiene una gran capacidad y está equipado con un dispositivo para evitar la segregación;
11) Gran contenedor de agregado caliente de doble capa, estructura mejorada que evita obstrucciones o bloqueos, asegurando una dosificación estable y precisa;
Aplicación principal de la planta de asfalto: la planta de asfalto de Amman se puede utilizar para producir asfalto, asfalto modificado, asfalto coloreado, puede satisfacer plenamente la construcción de carreteras de alta calidad, la construcción de carreteras municipales, la construcción de aeropuertos, la construcción de puertos y otras necesidades. Estructura principal de la planta de asfalto : La planta de asfalto de Ammán incluye principalmente sistemas de procesamiento por lotes, sistemas de secado, sistemas de combustión, mejora de material caliente, criba vibratoria, contenedores de almacenamiento de material caliente, sistema de mezcla y pesaje, sistema de suministro de asfalto, sistema de suministro de polvo, sistema de eliminación de polvo, contenedor de almacenamiento de producto terminado, sistema de control. y otras partes.
Parámetros para planta mezcladora de asfalto modular.
Tipo | LB500 | LB750 | LB1000 | LB1500 | LB2000 | LB2500 | LB3000 |
Producción nominal | 30-40t/h | 50-60t/h | 60-80t/h | 90-120t/h | 120-160 t/h | 160-200 t/h | 200-240 t/h |
Contenedor de áridos fríos | 4 contenedores | 4 contenedores | 4 contenedores | 4 contenedores | 5 contenedores | 5 contenedores | 5 contenedores |
×6m3 | ×6m3 | ×9m3 | ×9m3 | ×11m3 | ×11m3 | ×11m3 | |
Cilindro seco | 1,1 mx 4,2 m | 1,3 mx 5 m | 1,5 mx 6 m | 1,8 mx 7 m | 2,2 mx 8 m | 2,35 mx 9 m | 2,5 mx 10 m |
Quitapolvo de bolsas | CNM156 | CNM240 | CNM357 | CNM476 | CNM654 | CNM832 | CNM1012 |
Estándar de emisión | 50 mg/nm3 | 50 mg/nm3 | 50 mg/nm3 | 50 mg/nm3 | 50 mg/nm3 | 50 mg/nm3 | 50 mg/nm3 |
Pantalla vibrante | 4 capas | 4 capas | 4 capas | 4 capas | 5 capas | 5 capas | 5 capas |
Contenedor de agregado caliente | 12 toneladas | 12 toneladas | 26 toneladas | 26 toneladas | 5/40t | 40t | 80t |
Capacidad del hervidor de mezcla | 500 kilos | 750 kilos | 1000 kilos | 1500 kilos | 2000kg | 2500 kilos | 3000kg |
Ciclo de mezcla | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s |
Volumen del tanque de polvo mineral | 30 toneladas | 30 toneladas | 26+36t | 26+36t | 30+43t | 30+43t | 50+35t |
Volumen del tanque de asfalto | 30000L | 30000L | 50000L | 50000L | 2×50000L | 2×50000L | 3×50000L |
Estufa de gasóleo por conducción de calor. | 200.000 kcal/h | 200.000 kcal/h | 300.000 kcal/h | 300.000 kcal/h | 500.000 kcal/hora | 500.000 kcal/hora | 800.000 kcal/h |
Volumen del contenedor del producto final | 50 toneladas | 50 toneladas | 90t | 90t | 110 horas | 110 horas | 200t |
Componentes principales:
No. | Componente | Observación |
1 | Sistema de suministro de agregados en frío | 1 unidad |
2 | Sistema de calefacción y secado de agregados | 1 unidad |
3 | Sistema de elevación de agregados calientes | 1 unidad |
4 | Sistema de cribado de agregados | 1 unidad |
5 | Sistema de ponderación agregada | 1 unidad |
6 | Conjunto de torre de mezcla | 1 unidad |
7 | Sistema de deducción | 1 unidad |
8 | Sistema de suministro de relleno | 1 unidad |
9 | Sistema de aire comprimido | 1 unidad |
10 | Sistema de suministro de betún | 1 unidad |
11 | Silos de almacenamiento terminados (opcional) | 1 unidad |
12 | Sistema de control | 1 unidad |
Nuestros Casos
Mándanos